K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

凯发k8天生赢家一触即发动态

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

  • 时间:2019-07-15
  • 来源:凯发k8天生赢家一触即发软件

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

本文来源:EPTC

2019年7月10日,泛在电力物联网智能感知技术论坛在北京召开,会议由国家电网有限公司指导,国网能源互联网技术研究院、中国电力科学研究院有限公司主办。

本次会议上国网能源互联网技术研究院院长王继业作了题为“泛在电力物联网感知技术框架与应用布局”的精彩报告,小编与您分享如下,供学习交流。

报告PPT

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

报告人简介:

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

王继业,汉族,毕业于华北电力大学电气工程专业,教授级高级工程师,博士生导师。现任国网能源互联网技术研究院院长,中国电力科学研究院有限公司副总经理(副院长)、党委委员,中国人工智能学会智慧能源系统专委会主任委员、中国电机工程学会人工智能专委会副主任委员、中国人工智能产业发展联盟副理事长、国家工业信息安全产业发展联盟理事、电能替代产业发展促进联盟常务副理事长、智能用电产业联盟副理事长、电力信息技术标准委员会副主任、《电力信息与通信技术》副主编。

· END ·

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局

●盘点 | 2019上半年电力市场十大热门事件回顾

●布局泛在电力物联网 凯发k8天生赢家一触即发软件六大业务服务能源新生态

●凯发k8天生赢家一触即发综合能源服务平台亮相“数字中国”引关注

●专家观点 | 曾鸣:泛在电力物联网与能源革命

热点报告 | 国网能源互联网技术研究院王继业:泛在电力物联网感知技术框架与应用布局




友情链接: